Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Värin syvyys | 8 bittiä |
RGB-väritila | sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Matala sinivalo -teknologia | |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta |
Värin nimi | Raven Black |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Sertifiointi | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery asti | 90 W |
DVI-portti | |
HDMI | |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | |
Korkeudensäätö | 13,5 cm |
Pivot-toiminto | |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-kielten lukumäärä | 8 |
Korkeussäätö | |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 24 kWh |
Virrankulutus | 27 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | |
Sisältää johdot | AC, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 208 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 441,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,35 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 61,4 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 4,69 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 35,4 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,87 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 722 mm |
Pakkauksen syvyys | 182 mm |
Pakkauksen korkeus | 463 mm |
Pakkauksen paino | 9,55 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |