ASUS Vz249He 60.5 Cm (23.8") 1920
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
ASUS Vz249He 60.5 Cm (23.8") 1920
Tuotekoodi:
90LM02Q3-B01670
ASUS VZ249HE - LED-näyttö - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - musta
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
ASUS VZ249HE. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED. Näyttö: LED. Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön pinta | Matta |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2652 x 0,2652 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 80 kHz |
Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 80 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 56 - 76 Hz |
3D | Ei |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Tuotteen väri | musta |
Sertifiointi | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDCP | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 22° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16 kWh |
Virrankulutus | 14,75 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 391 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 2,9 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 540 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 37 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 323 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,65 kg |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 388968 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Thin client asennettu | Ei |
Näyttö | LED |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.